Organisme | Numéro | Tarif |
Alcooliques anonymes | 04 70 98 74 69 | (1) |
Cancer info service | 0 810 810 821 | (1) |
Don d'organes | 0 800 202 224 | (0) |
Drogue info service | 0 800 23 13 13 | (0) |
Ecoute alcool | 0 811 91 30 30 | (1) |
Ecoute cannabis | 0 811 91 20 20 | (1) |
Enfance et partage | 0 800 05 1 2 3 4 | (0) |
Les petits frères des pauvres | 0 810 47 47 88 | (1) |
Maladies rares info service | 0 810 63 19 20 | (1) |
Protection et assistance aux personnes âgées (AFPAP) | 0 800 02 05 28 | (0) |
Sida info service | 0 800 840 800 | (0) |
SOS amitié Clermont-Ferrand | 04 73 37 37 37 | (2) |
SOS enfant disparus | 0 810 012 014 | (1) |
Violence conjugale Femmes info service | 01 40 33 80 60 | (2) |
Viols femmes informations | 0 800 05 95 95 | (0) |
(0) Appel gratuit à partir d'un poste fixe
(1) Prix d'un appel local à partir d'un poste fixe
(2) Prix d'un appel national à partir d'un poste fixe